Sider

lørdag 2. juli 2011

Lofoten Insomnia Resultater Racing 235

1 Håvard,Hegg Bergan Lødingen sykkelklubb 6:59:52 + 00:00
2 Dag Julius,Moe SpKl Rye 7:00:57 + 01:04
3 Ørjan,Bohinen Lødingen sykkelklubb 7:02:15 + 02:23
4 Kent Raymond,Johansen Team COOP 7:08:41 + 08:49
5 Leif Petter,Warem Team COOP 7:09:11 + 09:19
6 Gullesen,Alexander Geilo IL 7:10:06 + 10:13
7 Håvard,Sandvik Lødingen sykkelklubb 7:10:25 + 10:32
8 Egil,Løvdal Lofoten SK 7:20:35 + 20:43
9 arve,jørgensen hck 7:31:31 + 31:39
10 Magne,Stedøy-Johansen Frøy sykkelklubb 7:57:50 + 57:57
11 Ingvill Merete,Stedøy-Johansen Frøy sykkelklubb 7:57:50 + 57:58
12 Arild Marius,Martinsen Lødingen sykkelklubb 7:58:12 + 58:19
13 Verner,Larsen Team COOP 7:58:12 + 58:20
14 Arild,Sandstøl Bryne CK 8:18:04 +1:18:11
16 Per,Stræde NOTEAM 8:18:24 +1:18:31
15 Anders,Eckhoff Bærum og Omegn Cykleklubb 8:18:24 +1:18:31
17 Sigve,Sandvik Lødingen sykkelklubb 8:18:34 +1:18:41
18 Sigve,Bolstad Lødingen sykkelklubb 8:18:45 +1:18:52
19 Johan,Teigland TTSS 8:18:46 +1:18:53
20 John A,Sørhaug Lødingen sykkelklubb 8:19:05 +1:19:13
21 Marion,Sørhaug Lødingen sykkelklubb 8:19:28 +1:19:36
22 Randi Solrunn,Standal Lødingen sykkelklubb 8:19:29 +1:19:36
23 Bjørn,Stangjordet NOTEAM 8:19:31 +1:19:39
24 Bjørn Erik,Thon NOTEAM 8:23:47 +1:23:54
25 Torkjel,Solheim VeloBtF 8:58:01 +1:58:08
26 Thorbjørn,Asmyhr VeolBtf 8:58:01 +1:58:08
27 Anette,Kjellbergvik Lødingen sykkelklubb 10:24:34 +3:24:42

Trim 235km

25Steffen Mario,HansenTeam COOP10:15:53 +1:53:39

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar